
Launched by The Hong Kong Council of Social Service (HKCSS) in 2002,the Caring Company Scheme (the Scheme) aims to foster strategic partnerships between the business and social services sectors to promote good corporate citizenship and create a more inclusive society. The Scheme also helps corporations and social services organisations to know and understand one another at a much deeper level. This will create more room for working together to develop cross-sector community projects that focus on the needs of the community.
Each year, BGCA will nominate some long-term partners to recognize their effort. Here are the 63 awarded companies of the The Caring Company Scheme 2022/2023 organized by The Hong Kong Council of Social Service this year.
Fingerprint Limited | TEA'S MATTER LIMITED |
Lotic (HK) Company Limited | Tung Shing Fresh Fruit Company Limited |
Lica Fresh Fruit International Limited | Conyers Corporate Services (HK) Limited |
Keysen Property Management Services Limited - Three Garden Road | Trumptech (Hong Kong) Limited |
Excel Linkage Limited | Shinryo Technical Services Limited |
Catalo Natural Health Foods Limited | Re:echo Asia Pacific Limited |
Junior Chamber International Sha Tin (Hong Kong) Limited | U.S Dacos Bowling Centre(Tsuen Wan) Limited |
MTR Corporation | Tai Po Chun Hing Limited |
Tai Hing Worldwide Development Limited | SOGO Hong Kong Company Limited |
Mr. Steak | Joint Publishing (HK) Company Limited |
Credit Suisse (Hong Kong) Limited | Carrier Hong Kong Limited |
OKIAN Optical Company Limited | Hong Kong Disneyland Resort |
Lifestyle International Holdings Limited | Knight Frank Petty Limited |
Kerry Properties Limited | Hung Fook Tong Holdings Limited |
One Heritage Property Development Limited | Miracle Smart Limited |
Exodus International Company Limited | China Construction Bank (Asia) |
Seamatch Asia Limited | Botanic Union Limited |
Recruit & Company Limited | Captain Dive Co. |
Wing Shing Office Furniture Company Limited | Learning Time Limited |
One Sen Limited | John Lam & Associates Limited |
Newtech Technology Holdings Limited | Otis Elevator Company (H.K.) Limited |
Sigma Elevator (HK) Limited | The Express Lift Company Limited |
SWIRE RESOURCES LTD | Centaline Property Agency Limited |
Telstra International Limited | Concord Alliance Ltd |
The Orch Academy Limited | Freeing Group International Holdings Limited |
Overseas Management Company (Asia) Limited | Winton Financial Limited |
Fortune Jet Management & Training Co. Limited | Zitison Limited |
QnS Consultancy Limited | Dah Sing Insurance Company (1976) Limited |
SDM Jazz & Ballet Academie Co. Limited | Covestro (Hong Kong) Limited |
Artopx Limited | Chevron Hong Kong Limited (Caltex) |
KL HOME CARE LIMITED | Fortune Pharmacal Company, Limited |
Murata Company Limited |